SA1000系列交流变频电源技术规格书文档介绍
一、整机特性
≥85% 整机效率 | 内置隔离变压器 电气隔离 | 强迫风冷 散热方式 | 10~2000kVA 输出容量范围 |
二、交流输出参数
电压
| 输出连接方式 | 见选型清单(单相 / 三相四线) |
| 输出电压范围 | 低档:0~150VLN;高档:0~300VLN |
| 输出电压精度 | 0.1%rdg+0.1%F.S. |
| 设置电压分辨率 | 0.01V |
| 输出电压稳定度 | 0.5%rdg+0.5%F.S.(热稳定后连续测试 2 个 10min) |
| 反应时间 | 2ms |
| 电压失真 | ≦2%@50Hz(线性负载) |
| 负载稳压率 | ≦±1%(线性负载) |
| 显示分辨率 | 0.1V |
电流
| 电流范围 | 见选型清单 |
| 精度 | 0.5%rdg+0.5%F.S. |
| 显示分辨率 | 0.1A |
| 波峰因素 | 3:1 |
三、频率与相位
频率
| 调节范围 | 45~65Hz |
| 调节精度 | ±0.5%F.S. |
| 频率稳定度 | 0.01% |
| 调节步进 | 0.01Hz |
相位
| 调节范围 | 0~359°(三相相位独立可调) |
| 精度 | ±0.3° |
| 设置分辨率 | 0.1° |
四、交流输入
| 输入电压 | 380Vac±15% |
| 输入连接方式 | 三相三线+地线 |
| 输入频率 | 47Hz~53Hz / 57Hz~63Hz |
| 输入功率因数 | ≧0.85 |
五、其他(通信、保护与环境)
| 通信接口 | RS485(标配);RS232/GIPB(选配) |
| 保护功能 | 输入过欠频/过欠压,输入过流,IGBT 过流、过温、过压;输出过流,短路保护 |
| 防护等级 | IP21 |
| 工作环境温度 | 0~45℃ |
| 工作环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) |
| 海拔高度 | ≦1500m |
| 尺寸(宽深高 mm) | 见选型清单 |
| 重量(kg) | 见选型清单 |
六、小结
SA1000 系列交流变频电源采用 IGBT 控制方式输出幅值、频率可调的正弦交流电:输出电压低档 0~150VLN、高档 0~300VLN 双量程,精度 0.1%rdg+0.1%F.S.,反应时间 2ms,频率 45~65Hz 连续可调(步进 0.01Hz),三相相位 0~359° 独立可调;整机效率 ≥85%,内置隔离变压器、强迫风冷,具备输入过欠频/过欠压、IGBT 过流过温过压、输出过流与短路保护。选型覆盖 10~2000kVA 共 30 个型号,200kVA 以下提供单相(-D)与三相四线两种接线方式,配合 RS485 标准通信与工步编程控制,适合充电桩测试、电机冲击负载供电、感容性负载与精密电子产品供电等多场景选型。 |
上一篇:SA1000H系列/SD1000H系列交直流恒流电源技术规格书
下一篇:没有了!